Domaine d’application
Le piquet de terre avec sa tresse de masse joue un rôle crucial dans la sécurité et la stabilité des installations électriques en fournissant un chemin sûr pour la dissipation des courants indésirables et en protégeant les personnes et les équipements contre les dangers électriques
Caractéristiques techniques
- Piquet de terre acier hauteur 1.50 m avec vis de serrage de la tresse
- Tresse de masse cuivre section 25 mm², longueur 10 m
| Code article | Désignation |
| 9920000T | Piquet de terre + tresse de masse |
Domaine d’application
Ces éléments permettent la suspension de câbles ou de chaines (câble de régulateur de niveau, chaine pour pompe et ou panier dégrilleur).
Matière
Il est constitué d’Inox 304L.
| Code article | Poids |
| 9370004T | Support chaine 1 branche inox 304L |
| 9370008T | Support chaine 2 branches inox 304L |
| 9370000T | Support régulateur 4 branches inox 304L |

Le joint « TCP » est utilisé pour connecter rapidement une gaine électrique de type TCP sur un ouvrage en PRV, PE ou PVC.
Matière
Il bénéficie d’un EPDM conforme à la norme NF-EN 681-1.
Spécificités de montage

Le joint « TCP » se monte dans une paroi préalablement percée. La gaine électrique TCP est vissée au travers du joint. L’étanchéité est assurée en appliquant une légère pression du joint « TCP » grâce à un maillet.
| Référence | Ø Gaine TCP | Ø Perçage de la paroi |
| 6081535 | Ø63 | Ø83 |
| 6081536 | Ø75 | Ø105 |
| 6081537 | Ø90 | Ø116 |
Les raccords multi matériaux FLEX-SEAL Plus® SC sont équipés d’une bande anti-cisaillement. Ils permettent la connexion et la réparation de canalisations de matériaux et de diamètres similaires ou différents pour des réseaux enterrés ou aériens. Ils peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments.
Spécificités techniques

- Raccordement multi matériaux : PVC, PP, PEHD lisse ou annelé, PRV, fonte, fibrociment, acier, grès, béton
- Tenue à la pression : jusqu’à 1,0 bar
- Pression d’essai : 1,5 bars ;
- Tenue à la tempé
| Référence | Référence Raccord | Ømini (mm) | Ømaxi (mm) | Largeur (mm) | Déviation angulaire | Couple serrage (N.m) |
| 6172209 | SC65 | 50 | 65 | 100 | 5° | 6 |
| 6172212 | SC90 | 75 | 90 | 100 | 5° | 6 |
| 6172215 | SC115 | 100 | 115 | 120 | 10° | 6 |
| 6172218 | SC140 | 120 | 140 | 120 | 10° | 6 |
| 6172221 | SC150 | 130 | 150 | 120 | 10° | 6 |
| 6172224 | SC175 | 150 | 175 | 120 | 10° | 6 |
| 6172227 | SC225 | 200 | 225 | 150 | 12° | 10 |
| 6172233 | SC275 | 250 | 275 | 150 | 12° | 10 |
| 6172236 | SC290 | 265 | 290 | 150 | 12° | 10 |
| 6172239 | SC335 | 310 | 335 | 190 | 15° | 10 |
| 6172245 | SC410 | 385 | 410 | 190 | 15° | 15 |
| 6172251 | SC525 | 495 | 525 | 190 | 15° | 15 |
| 6172255 | SC635 | 605 | 635 | 190 | 15° | 15 |
Le joint ”Hublot” est utilisé pour connecter rapidement un tuyau ou une canalisation en PVC sur des parois fines d’un ouvrage en PRV, PE, PVC.
Matière
Il est conçu en élastomères standards (EPDM) conforme à la norme EN 681-1.
Principe de montage
Le joint ”Hublot” se monte dans une paroi fine préalablement percée. L’embout du tuyau à connecter aura été préalablement chanfreiné et légèrement lubrifié.
Tableau de dimensionnement
| Référence EPDM | Ø extérieur du tuyau | Ø de perçage de la paroi ±0.50 | Epaisseur de la paroi (mm) |
| 6080550 | Ø110 | Ø117,5 | 3 à 8 |
| 6080551 | Ø125 | Ø132,5 | 5 à 8 |
| 6080554 | Ø160 | Ø167,5 | 5 à 8 |
| 6080558 | Ø200 | Ø207,5 | 6 à 8 |
| 6080559 | Ø250 | Ø261,8 | 6 à 10 |
| 6080560 | Ø315 | Ø326,8 | 6 à 10 |
