La rehausse polyester à emboiter peut être utilisée pour la surélévation d’un ouvrage existant comme les stations de relevage, ou les regards de diamètres identiques. Ou de diviser la hauteur d’un trou d’homme pour minimiser les coûts de transport.
Principe de montage
La rehausse polyester à emboiter est munie d’une feuillure d’assemblage en partie basse d’une hauteur de 60 mm qui permet le centrage et l’emboitement sur l’ouvrage existant. La liaison des 2 parties s’effectue par boulonnage. En complément, un kit de stratification (option) peut être fourni pour assurer l’étanchéité.
| A (mm) | B (mm) | L (mm) | |||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| Ø600 | Ø620 | 9716103 | 9716106 | 9716109 | 9716112 | 9716115 | 9716118 | 9716121 | 9716124 |
| Ø800 | Ø820 | 9716303 | 9716306 | 9716309 | 9716312 | 9716315 | 9716318 | 9716321 | 9716324 |
| Ø1000 | Ø1020 | 9716403 | 9716406 | 9716409 | 9716412 | 9716415 | 9716418 | 9716421 | 9716424 |
| Ø1200 | Ø1220 | 9716503 | 9716506 | 9716509 | 9716512 | 9716515 | 9716518 | 9716521 | 9716524 |
| Ø1400 | Ø1420 | 9716603 | 9716606 | 9716609 | 9716612 | 9716615 | 9716618 | 9716621 | 9716624 |
| Ø1600 | Ø1630 | 9716703 | 9716706 | 9716709 | 9716712 | 9716715 | 9716718 | 9716721 | 9716724 |
| Ø1800 | Ø1830 | 9716803 | 9716806 | 9716809 | 9716812 | 9716815 | 9716818 | 9716821 | 9716824 |
| Ø2000 | Ø2030 | 9716903 | 9716906 | 9716909 | 9716912 | 9716915 | 9716918 | 9716921 | 9716924 |
| Ø2400 | Ø2450 | 9717003 | 9717006 | 9717009 | 9717012 | 9717015 | 9717018 | 9717021 | 9717024 |
| A (mm) | B (mm) | L (mm) | |||||||
| 625 | 750 | 875 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
| Ø600 | Ø620 | 9716127 | 9716130 | 9716133 | 9716136 | 9716139 | 9716142 | 9716145 | 9716148 |
| Ø800 | Ø820 | 9716327 | 9716330 | 9716333 | 9716336 | 9716339 | 9716342 | 9716345 | 9716348 |
| Ø1000 | Ø1020 | 9716427 | 9716430 | 9716433 | 9716436 | 9716439 | 9716442 | 9716445 | 9716448 |
| Ø1200 | Ø1220 | 9716527 | 9716530 | 9716533 | 9716536 | 9716539 | 9716542 | 9716545 | 9716548 |
| Ø1400 | Ø1420 | 9716627 | 9716630 | 9716633 | 9716636 | 9716639 | 9716642 | 9716645 | 9716648 |
| Ø1600 | Ø1630 | 9716727 | 9716730 | 9716733 | 9716736 | 9716739 | 9716742 | 9716745 | 9716748 |
| Ø1800 | Ø1830 | 9716827 | 9716830 | 9716833 | 9716836 | 9716839 | 9716842 | 9716845 | 9716848 |
| Ø2000 | Ø2030 | 9716927 | 9716930 | 9716933 | 9716936 | 9716939 | 9716942 | 9716945 | 9716948 |
| Ø2400 | Ø2450 | 9717027 | 9717030 | 9717033 | 9717036 | 9717039 | 9717042 | 9717045 | 9717048 |
Caractéristiques
- Matériau : PRV (Résine Polyester armé fibre de Verre)
- Résistance mécanique élevée
- Insensible à la corrosion
- Poids léger
- Adaptable sur ouvrage circulaire de même diamètre
- En standard : Kit de fixation fourni
- En option : TopCoat de protection extérieur (application hors sol)
- En option : Kit de stratification
La rehausse polyester sur mesure peut être utilisée pour la surélévation d’un ouvrage existant comme les stations de relevage, ou les regards de diamètres différents.
Principe de montage
La rehausse polyester sur mesure est munie d’une feuillure d’assemblage en partie basse d’une hauteur de 60 mm qui permet le centrage et l’emboitement sur l’ouvrage existant. La liaison des deux parties s’effectue par boulonnage. En complément, un kit de stratification peut être fourni en option pour assurer l’étanchéité.
| A (mm) | B (mm) | L (mm) |
| Ø600 | Sur mesure Nous communiquer le Ø extérieur de l’ouvrage à rehausser | Sur mesure Nous communiquer la hauteur de l’ouvrage à rehausser |
| Ø800 | ||
| Ø1000 | ||
| Ø1200 | ||
| Ø1400 | ||
| Ø1600 | ||
| Ø1800 | ||
| Ø2000 | ||
| Ø2400 |
Caractéristiques
- Matériau : PRV (Résine Polyester armé fibre de Verre)
- Résistance mécanique élevée
- Insensible à la corrosion
- Poids léger
- Adaptable sur ouvrage circulaire de diamètre différent
- En standard : Kit de fixation fourni
- En option : TopCoat de protection extérieur (application hors sol)
- En option : Kit de stratification
Le kit de stratification permet l’assemblage et l’étanchéité de pièces en composite entre elles.
Domaine d’application
Il est souvent utilisé pour le réhaussement d’un ouvrage comme les stations de relevage ou les regards. Il peut être également utilisé pour le rebouchage d’un trou mal positionné.
Il est fourni avec sa notice d’utilisation.
Matière
Le kit de stratification est composé de fibre de verre, de résine polyester et d’un catalyseur.
| Référence | Poids | Surface de couverture |
| 9920501T | 2,5 kg | 2 m² |
| 9920500T | 5,0 kg | 4 m² |
| Besoin pour un assemblage | |
| Ø1000 | 1 x kit de 2,5 kg |
| Ø1200 | 1 x kit de 2,5 kg |
| Ø1400 | 1 x kit de 2,5 kg |
| Ø1600 | 1 x kit de 2,5 kg |
| Ø1800 | 1 x kit de 5,0 kg |
| Ø2000 | 1 x kit de 5,0 kg |
| Ø2400 | 1 x kit de 5,0 kg |
Le joint « TCP » est utilisé pour connecter rapidement une gaine électrique de type TCP sur un ouvrage en PRV, PE ou PVC.
Matière
Il bénéficie d’un EPDM conforme à la norme NF-EN 681-1.
Spécificités de montage

Le joint « TCP » se monte dans une paroi préalablement percée. La gaine électrique TCP est vissée au travers du joint. L’étanchéité est assurée en appliquant une légère pression du joint « TCP » grâce à un maillet.
| Référence | Ø Gaine TCP | Ø Perçage de la paroi |
| 6081535 | Ø63 | Ø83 |
| 6081536 | Ø75 | Ø105 |
| 6081537 | Ø90 | Ø116 |
Les raccords multi matériaux FLEX-SEAL Plus® SC sont équipés d’une bande anti-cisaillement. Ils permettent la connexion et la réparation de canalisations de matériaux et de diamètres similaires ou différents pour des réseaux enterrés ou aériens. Ils peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments.
Spécificités techniques

- Raccordement multi matériaux : PVC, PP, PEHD lisse ou annelé, PRV, fonte, fibrociment, acier, grès, béton
- Tenue à la pression : jusqu’à 1,0 bar
- Pression d’essai : 1,5 bars ;
- Tenue à la tempé
| Référence | Référence Raccord | Ømini (mm) | Ømaxi (mm) | Largeur (mm) | Déviation angulaire | Couple serrage (N.m) |
| 6172209 | SC65 | 50 | 65 | 100 | 5° | 6 |
| 6172212 | SC90 | 75 | 90 | 100 | 5° | 6 |
| 6172215 | SC115 | 100 | 115 | 120 | 10° | 6 |
| 6172218 | SC140 | 120 | 140 | 120 | 10° | 6 |
| 6172221 | SC150 | 130 | 150 | 120 | 10° | 6 |
| 6172224 | SC175 | 150 | 175 | 120 | 10° | 6 |
| 6172227 | SC225 | 200 | 225 | 150 | 12° | 10 |
| 6172233 | SC275 | 250 | 275 | 150 | 12° | 10 |
| 6172236 | SC290 | 265 | 290 | 150 | 12° | 10 |
| 6172239 | SC335 | 310 | 335 | 190 | 15° | 10 |
| 6172245 | SC410 | 385 | 410 | 190 | 15° | 15 |
| 6172251 | SC525 | 495 | 525 | 190 | 15° | 15 |
| 6172255 | SC635 | 605 | 635 | 190 | 15° | 15 |
Le joint ”Hublot” est utilisé pour connecter rapidement un tuyau ou une canalisation en PVC sur des parois fines d’un ouvrage en PRV, PE, PVC.
Matière
Il est conçu en élastomères standards (EPDM) conforme à la norme EN 681-1.
Principe de montage
Le joint ”Hublot” se monte dans une paroi fine préalablement percée. L’embout du tuyau à connecter aura été préalablement chanfreiné et légèrement lubrifié.
Tableau de dimensionnement
| Référence EPDM | Ø extérieur du tuyau | Ø de perçage de la paroi ±0.50 | Epaisseur de la paroi (mm) |
| 6080550 | Ø110 | Ø117,5 | 3 à 8 |
| 6080551 | Ø125 | Ø132,5 | 5 à 8 |
| 6080554 | Ø160 | Ø167,5 | 5 à 8 |
| 6080558 | Ø200 | Ø207,5 | 6 à 8 |
| 6080559 | Ø250 | Ø261,8 | 6 à 10 |
| 6080560 | Ø315 | Ø326,8 | 6 à 10 |
